In der folgenden Auflistung findest du eine Übersicht der Hüftgurtlängen unserer Rucksäcke:
| Rucksack Modell | Länge (Min. in Cm) | Länge (Max. in Cm) | Rückenlänge (in Cm) |
|---|---|---|---|
| EXPLORER PRO 26 | 76 | 104 (mit AIROFLEX 116) | ca. 38 - 43 |
| EXPLORER PRO 30 | 76 | 104 (mit AIROFLEX 116) | ca. 44 - 56 |
| FR Modelle in XS | 72 | 92 (mit AIROFLEX 100) | ca. 27 - 38 |
| FR Modelle in S | 76 | 97 (mit AIROFLEX 105) | ca. 38 - 43 |
| FR Modelle in M/L | 84 | 107 (mit AIROFLEX 115) | ca. 44 - 50 |
| FR Modelle in XL | 109 | 117 (mit AIROFLEX 117) | ca. 51 - 56 |
| FR TRAIL E-RIDE (only M/L) | 80 | 110 (mit AIROFLEX 118) | ca. 44 - 50 |
| FR LITE RACE S | 72 | 94 (mit AIROFLEX 104) | ca. 38 - 43 |
| FR LITE RACE M/L | 80 | 102 (mit AIROFLEX 112) | ca. 44 - 50 |
| LINE 20 + 30 | 70 | 132 | ca. 42 - 48 |
| LINE R.A.S. 20 | fehlt! | 126 | ca. 33 - 46 |
| LINE R.A.S. 30 | fehlt! | 126 | ca. 42 - 48 |
| LINE R.A.S. 22 + 32 Protector | 82 | 130 (mit AIROFLEX 140) | ca. 44 - 50 |
| PATROL 32 | 79 | 122 | ca. 33 - 46 |
| PATROL 40 | 79 | 122 | ca. 35 - 48 |
| RIDE 8 | fehlt! | 135 | ca. 36 |
| RIDE 12 | fehlt! | 130 | ca. 36 |
| RIDE 16 | fehlt! | 130 | ca. 38 |
| STAGE 6 | fehlt! | 128 | ca. 36 |
| STAGE 12 | 72 | 128 | ca. 40 |
| STAGE 18 | 72 | 128 | ca. 40 |
| TRAIL PRO S/M | 76 | 104 (mit AIROFLEX 118) | ca. 41 - 48 |
| TRAIL PRO L/XL | 84 | 111 (mit AIROFLEX 122) | ca. 48 - 53 |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.